Емкость объемом 40м куб. (РГС-40)
- Емкость 1шт
- Люк 1шт
- Клапан дыхательный 1шт
- Клапан отсечной поплавковый 1шт
- Клапан приемный 1шт
- Люк замерный 1шт
- Огнепреградитель 1шт
- Электронасосный блок топливораздаточный колонки 1шт
- Узел наполней 1шт
- Лестница (съемная) с площадкой 1шт
- Опора 2шт
- Петля стропочная 2шт
- Крепежные изделия, прокладки 1шт
- Покрытие наружных поверхностей: грунтовка
- Покрытие внутренних поверхностей: цинконаполненное покрытие
Цена: 560 000 ₽ (в т.ч. НДС)

Техническая характеристика
Наименование показателей | Значения | |
Объем емкости геометрический, м³ | 40.5 | |
Рабочий объем, м³ | 40 | |
Вместимость, м³ | 40 | |
Давление, МПа | рабочее, не более | 0.05 |
расчетное | 0.05 | |
пробное при гидравлическом испытании | гидростат | |
Температура °C | расчетная стенки | -57 +40 |
абсолютная минимальная | -57 | |
рабочей среды | -30 +45 | |
Среда | Наименование | нефтепродукты |
Плотность среды, кг/м³ | 1200 | |
Характеристика | среда взрывоопасная | |
Материал стенки резервуара | 345-09Г2С-15 ГОСТ 19281-2014 | |
Толщина стенки обечайки (днища) мм | 5(5) | |
Схема установки | надземная | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | УХЛ1 | |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 1,5 | |
Расчётный срок службы, лет | 15 | |
Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, балл, не более | 6 | |
Масса пустого сосуда, кг, не более | 5000 |
Таблица штуцеров
Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Проход условный Дц, мм | Давление условное Рц, МПа |
А | Вход продукта | 1 | 80 | 0.6 |
Б | Выход продукта | 1 | 20 | 0.6 |
В | Для люк лаза замерного | 1 | 80 | — |
Г | Дыхательного трубопровода | 1 | 50 | — |
Д | Люк | 1 | 800 | — |
Е | Для трубопровода обесшломливания | 1 | 40 | — |