Резервуар объемом 75м куб. (РГС-75)
- Люк-лаз 1шт
- Емкость 1шт
- Площадка обслуживания, с лестницей и перильными ограждениями
- Люк замерный 1шт
- Лестница 1шт
- Клапан СМДК-100 1шт
- Опора 3шт
- Кран шаровый фланцевый 2шт
- Крепежные изделия, прокладки
- Эксплуатационаая документация
- Покрытие внутренних и наружных поверхностей
- Внутреннее: Без покрытия
- Наружное: Грунт эмаль
Цена: 720 000 ₽ (в т.ч. НДС)

Техническая характеристика
Наименование показателей | Значения | |
Объем емкости геометрический, м³ | 75.4 | |
Рабочий объем, м³ | 75 | |
Вместимость, м³ | 75.2 | |
Давление, МПа | рабочее, не более | 0.05 |
расчетное | 0.05 | |
пробное при гидравлическом испытании | 0.06 | |
Температура °C | расчетная стенки | +42 |
абсолютная минимальная | -51 | |
рабочей среды | от +5 до +15 | |
Среда | Наименование | 21 |
Плотность среды, кг/м³ | 980 | |
Характеристика | 11 | |
Материал стенки резервуара | 345-09Г2С-14 ГОСТ 19281-2014 | |
Толщина стенки обечайки (днища) мм | 6(6) | |
Схема установки | надземная | |
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69 | ХЛ1 | |
Прибавка для компенсации коррозии, мм | 2 | |
Расчётный срок службы, лет | 20 | |
Сейсмичность по 12-ти бальной шкале, балл, не более | 6 | |
Масса пустого сосуда, кг, не более | 8150 |
Таблица штуцеров
Обозначение | Наименование | Кол-во, шт. | Проход условный Дц, мм | Давление условное Рц, МПа |
А | Люк-лаз | 1 | 800 | — |
Б | Вход продукта | 1 | 50 | 1.6 |
В | Выход продукта | 1 | 50 | 1.6 |
Г | Воздушник | 1 | 100 | 1.6 |
Д | Замерный | 1 | 150 | 1.6 |
Е | Уровнемер | 1 | 150 | 1.6 |